Death rate, crude (per 1,000 people)
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Kenya
United Arab Emirates
Death rate, crude (per 1,000 people) by country in 2024
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | per 1,000 people |
|---|---|---|
| 1 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 20.14 per 1,000 |
| 2 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 15.6 per 1,000 |
| 3 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 14.9 per 1,000 |
| 4 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 14.3 per 1,000 |
| 5 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 13.82 per 1,000 |
| 6 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 13.6 per 1,000 |
| 7 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 13.52 per 1,000 |
| 8 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 13.4 per 1,000 |
| 9 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 13.3 per 1,000 |
| 10 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 13.2 per 1,000 |
| 11 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 13.14 per 1,000 |
| 12 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 13 per 1,000 |
| 13 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 12.8 per 1,000 |
| 14 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 12.62 per 1,000 |
| 15 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 12.4 per 1,000 |
| 16 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 12.1 per 1,000 |
| 17 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 12.1 per 1,000 |
| 18 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 11.84 per 1,000 |
| 19 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 11.73 per 1,000 |
| 20 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 11.64 per 1,000 |
| 21 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 11.54 per 1,000 |
| 22 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 11.5 per 1,000 |
| 23 | Poland POL · Europe & Central Asia | 11.2 per 1,000 |
| 24 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 11.1 per 1,000 |
| 25 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 11.1 per 1,000 |
| 26 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 11.08 per 1,000 |
| 27 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 11 per 1,000 |
| 28 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 10.65 per 1,000 |
| 29 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 10.48 per 1,000 |
| 30 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 10.4 per 1,000 |
| 31 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 10.4 per 1,000 |
| 32 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 10.38 per 1,000 |
| 33 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 10.3 per 1,000 |
| 34 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 10.3 per 1,000 |
| 35 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 10.23 per 1,000 |
| 36 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 10.2 per 1,000 |
| 37 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 10.1 per 1,000 |
| 38 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 10.1 per 1,000 |
| 39 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 10 per 1,000 |
| 40 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 9.98 per 1,000 |
| 41 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 9.93 per 1,000 |
| 42 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 9.9 per 1,000 |
| 43 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 9.86 per 1,000 |
| 44 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 9.82 per 1,000 |
| 45 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 9.74 per 1,000 |
| 46 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 9.7 per 1,000 |
| 47 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 9.66 per 1,000 |
| 48 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 9.6 per 1,000 |
| 49 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 9.6 per 1,000 |
| 50 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 9.51 per 1,000 |
| 51 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 9.5 per 1,000 |
| 52 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 9.5 per 1,000 |
| 53 | France FRA · Europe & Central Asia | 9.4 per 1,000 |
| 54 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 9.38 per 1,000 |
| 55 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 9.3 per 1,000 |
| 56 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 9.27 per 1,000 |
| 57 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 9.24 per 1,000 |
| 58 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 9.2 per 1,000 |
| 59 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 9.18 per 1,000 |
| 60 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 9.03 per 1,000 |
| 61 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 9.03 per 1,000 |
| 62 | Bermuda BMU · North America | 9 per 1,000 |
| 63 | United States USA · North America | 9 per 1,000 |
| 64 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 8.92 per 1,000 |
| 65 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 8.9 per 1,000 |
| 66 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 8.77 per 1,000 |
| 67 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 8.74 per 1,000 |
| 68 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 8.72 per 1,000 |
| 69 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 8.71 per 1,000 |
| 70 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 8.71 per 1,000 |
| 71 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 8.6 per 1,000 |
| 72 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 8.51 per 1,000 |
| 73 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 8.49 per 1,000 |
| 74 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 8.46 per 1,000 |
| 75 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 8.42 per 1,000 |
| 76 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 8.4 per 1,000 |
| 77 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 8.3 per 1,000 |
| 78 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 8.21 per 1,000 |
| 79 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 8.21 per 1,000 |
| 80 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 8.2 per 1,000 |
| 81 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 8.02 per 1,000 |
| 82 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 8 per 1,000 |
| 83 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 7.92 per 1,000 |
| 84 | Canada CAN · North America | 7.9 per 1,000 |
| 85 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 7.9 per 1,000 |
| 86 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 7.85 per 1,000 |
| 87 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 7.8 per 1,000 |
| 88 | Sri Lanka LKA · South Asia | 7.8 per 1,000 |
| 89 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 7.78 per 1,000 |
| 90 | China CHN · East Asia & Pacific | 7.76 per 1,000 |
| 91 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 7.73 per 1,000 |
| 92 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 7.73 per 1,000 |
| 93 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 7.71 per 1,000 |
| 94 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 7.68 per 1,000 |
| 95 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 7.62 per 1,000 |
| 96 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 7.61 per 1,000 |
| 97 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 7.57 per 1,000 |
| 98 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 7.5 per 1,000 |
| 99 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 7.5 per 1,000 |
| 100 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 7.5 per 1,000 |
| 101 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.49 per 1,000 |
| 102 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 7.48 per 1,000 |
| 103 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 7.47 per 1,000 |
| 104 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 7.47 per 1,000 |
| 105 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 7.39 per 1,000 |
| 106 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 7.3 per 1,000 |
| 107 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 7.29 per 1,000 |
| 108 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 7.22 per 1,000 |
| 109 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 7.18 per 1,000 |
| 110 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 7.17 per 1,000 |
| 111 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 7.13 per 1,000 |
| 112 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 7.13 per 1,000 |
| 113 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 7.12 per 1,000 |
| 114 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 7.07 per 1,000 |
| 115 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 7.06 per 1,000 |
| 116 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 7.03 per 1,000 |
| 117 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 7.03 per 1,000 |
| 118 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 7.02 per 1,000 |
| 119 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 7.01 per 1,000 |
| 120 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 7.01 per 1,000 |
| 121 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 7 per 1,000 |
| 122 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 7 per 1,000 |
| 123 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 7 per 1,000 |
| 124 | Nepal NPL · South Asia | 6.97 per 1,000 |
| 125 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 6.92 per 1,000 |
| 126 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 6.91 per 1,000 |
| 127 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 6.88 per 1,000 |
| 128 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 6.84 per 1,000 |
| 129 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 6.84 per 1,000 |
| 130 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 6.8 per 1,000 |
| 131 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 6.7 per 1,000 |
| 132 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 6.67 per 1,000 |
| 133 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 6.65 per 1,000 |
| 134 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 6.6 per 1,000 |
| 135 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 6.59 per 1,000 |
| 136 | India IND · South Asia | 6.59 per 1,000 |
| 137 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 6.58 per 1,000 |
| 138 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 6.55 per 1,000 |
| 139 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.53 per 1,000 |
| 140 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 6.5 per 1,000 |
| 141 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 6.45 per 1,000 |
| 142 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.45 per 1,000 |
| 143 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 6.44 per 1,000 |
| 144 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 6.35 per 1,000 |
| 145 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 6.34 per 1,000 |
| 146 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 6.25 per 1,000 |
| 147 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 6.25 per 1,000 |
| 148 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 6.25 per 1,000 |
| 149 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 6.24 per 1,000 |
| 150 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 6.23 per 1,000 |
| 151 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 6.22 per 1,000 |
| 152 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 6.19 per 1,000 |
| 153 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 6.18 per 1,000 |
| 154 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 6.16 per 1,000 |
| 155 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 6.14 per 1,000 |
| 156 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.13 per 1,000 |
| 157 | Bhutan BTN · South Asia | 6.07 per 1,000 |
| 158 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 6.05 per 1,000 |
| 159 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.04 per 1,000 |
| 160 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 6.03 per 1,000 |
| 161 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 6 per 1,000 |
| 162 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 6 per 1,000 |
| 163 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 5.97 per 1,000 |
| 164 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 5.9 per 1,000 |
| 165 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 5.88 per 1,000 |
| 166 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.87 per 1,000 |
| 167 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 5.84 per 1,000 |
| 168 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 5.8 per 1,000 |
| 169 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 5.74 per 1,000 |
| 170 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.73 per 1,000 |
| 171 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 5.72 per 1,000 |
| 172 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.7 per 1,000 |
| 173 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 5.7 per 1,000 |
| 174 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 5.7 per 1,000 |
| 175 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 5.6 per 1,000 |
| 176 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 5.57 per 1,000 |
| 177 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 5.53 per 1,000 |
| 178 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.51 per 1,000 |
| 179 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 5.51 per 1,000 |
| 180 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 5.5 per 1,000 |
| 181 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 5.47 per 1,000 |
| 182 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 5.41 per 1,000 |
| 183 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 5.34 per 1,000 |
| 184 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.3 per 1,000 |
| 185 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 5.29 per 1,000 |
| 186 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 5.27 per 1,000 |
| 187 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 5.21 per 1,000 |
| 188 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 5.17 per 1,000 |
| 189 | Bangladesh BGD · South Asia | 5.11 per 1,000 |
| 190 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 5.1 per 1,000 |
| 191 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 5.08 per 1,000 |
| 192 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 5.02 per 1,000 |
| 193 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 4.98 per 1,000 |
| 194 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 4.96 per 1,000 |
| 195 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.93 per 1,000 |
| 196 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 4.91 per 1,000 |
| 197 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 4.86 per 1,000 |
| 198 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 4.86 per 1,000 |
| 199 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 4.77 per 1,000 |
| 200 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.75 per 1,000 |
| 201 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.73 per 1,000 |
| 202 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 4.64 per 1,000 |
| 203 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.62 per 1,000 |
| 204 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 4.59 per 1,000 |
| 205 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 4.52 per 1,000 |
| 206 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 4.4 per 1,000 |
| 207 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.17 per 1,000 |
| 208 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 3.81 per 1,000 |
| 209 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 3.6 per 1,000 |
| 210 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.12 per 1,000 |
| 211 | Maldives MDV · South Asia | 2.36 per 1,000 |
| 212 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.34 per 1,000 |
| 213 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.21 per 1,000 |
| 214 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.9 per 1,000 |
| 215 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.52 per 1,000 |
| 216 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.05 per 1,000 |
| 217 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.97 per 1,000 |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →