Population ages 65 and above (% of total)
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Ecuador
Qatar
Population ages 65 and above (% of total) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of population |
|---|---|---|
| 1 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 36% |
| 2 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 30% |
| 3 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 25.3% |
| 4 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 25.1% |
| 5 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 24.9% |
| 6 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 24.4% |
| 7 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 24.2% |
| 8 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 23.7% |
| 9 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 23.7% |
| 10 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 23.6% |
| 11 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 23.6% |
| 12 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 23.1% |
| 13 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 23.1% |
| 14 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 23.1% |
| 15 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 22.9% |
| 16 | Bermuda BMU · North America | 22.6% |
| 17 | France FRA · Europe & Central Asia | 22.5% |
| 18 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 22.2% |
| 19 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 22.2% |
| 20 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 22.2% |
| 21 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 21.8% |
| 22 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 21.6% |
| 23 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 21.4% |
| 24 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 21.2% |
| 25 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 21.2% |
| 26 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 21.1% |
| 27 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 21.1% |
| 28 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 21% |
| 29 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 20.9% |
| 30 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 20.9% |
| 31 | Poland POL · Europe & Central Asia | 20.8% |
| 32 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 20.7% |
| 33 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 20.5% |
| 34 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 20.4% |
| 35 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 20.4% |
| 36 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 20.3% |
| 37 | Canada CAN · North America | 20.3% |
| 38 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 20.1% |
| 39 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 19.7% |
| 40 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 19.6% |
| 41 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 19.1% |
| 42 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 19% |
| 43 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 19% |
| 44 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 18.5% |
| 45 | United States USA · North America | 18.4% |
| 46 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 18.3% |
| 47 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 18.3% |
| 48 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 18.1% |
| 49 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 17.8% |
| 50 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 17.8% |
| 51 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 17.8% |
| 52 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 17.8% |
| 53 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 17.6% |
| 54 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 17.6% |
| 55 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 17.3% |
| 56 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 17.1% |
| 57 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 17% |
| 58 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 16.9% |
| 59 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 16.6% |
| 60 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 16.3% |
| 61 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 16.2% |
| 62 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 16% |
| 63 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 16% |
| 64 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 16% |
| 65 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 15.8% |
| 66 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 15.1% |
| 67 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 14.9% |
| 68 | China CHN · East Asia & Pacific | 14.9% |
| 69 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 14.6% |
| 70 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 14.5% |
| 71 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 14.4% |
| 72 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 14.2% |
| 73 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 14.1% |
| 74 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 13.2% |
| 75 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 13.1% |
| 76 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 12.9% |
| 77 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 12.8% |
| 78 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 12.7% |
| 79 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 12.7% |
| 80 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 12.6% |
| 81 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 12.6% |
| 82 | Sri Lanka LKA · South Asia | 12.5% |
| 83 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 12.3% |
| 84 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 12.3% |
| 85 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 12.1% |
| 86 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 11.9% |
| 87 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 11.8% |
| 88 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 11.8% |
| 89 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 11.7% |
| 90 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 11.7% |
| 91 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 11.5% |
| 92 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 11.5% |
| 93 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 10.8% |
| 94 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 10.6% |
| 95 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 10.5% |
| 96 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 10.4% |
| 97 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 10.2% |
| 98 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 10.1% |
| 99 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 10% |
| 100 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 10% |
| 101 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9.9% |
| 102 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 9.7% |
| 103 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 9.5% |
| 104 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 9.5% |
| 105 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 9.5% |
| 106 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 9.2% |
| 107 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 9% |
| 108 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 8.8% |
| 109 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 8.6% |
| 110 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.6% |
| 111 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 8.6% |
| 112 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 8.5% |
| 113 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 8.5% |
| 114 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.4% |
| 115 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 8.3% |
| 116 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 8.2% |
| 117 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 8.2% |
| 118 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 8% |
| 119 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 7.5% |
| 120 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 7.5% |
| 121 | India IND · South Asia | 7.4% |
| 122 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 7.2% |
| 123 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 7.2% |
| 124 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 7% |
| 125 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 7% |
| 126 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 6.9% |
| 127 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 6.8% |
| 128 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 6.8% |
| 129 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 6.7% |
| 130 | Bangladesh BGD · South Asia | 6.7% |
| 131 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 6.6% |
| 132 | Bhutan BTN · South Asia | 6.6% |
| 133 | Nepal NPL · South Asia | 6.6% |
| 134 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 6.4% |
| 135 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 6.2% |
| 136 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 6.1% |
| 137 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 6.1% |
| 138 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 6% |
| 139 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 5.7% |
| 140 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 5.7% |
| 141 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 5.7% |
| 142 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 5.4% |
| 143 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.3% |
| 144 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 5.2% |
| 145 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 5.2% |
| 146 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.2% |
| 147 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5% |
| 148 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 5% |
| 149 | Maldives MDV · South Asia | 5% |
| 150 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 4.9% |
| 151 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.8% |
| 152 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 4.8% |
| 153 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 4.8% |
| 154 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 4.8% |
| 155 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.8% |
| 156 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 4.5% |
| 157 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 4.5% |
| 158 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 4.4% |
| 159 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 4.4% |
| 160 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.4% |
| 161 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 162 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 4.3% |
| 163 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 4.1% |
| 164 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 4.1% |
| 165 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 4.1% |
| 166 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 4% |
| 167 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4% |
| 168 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 3.9% |
| 169 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 3.9% |
| 170 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.9% |
| 171 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 172 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 173 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 3.8% |
| 174 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 3.7% |
| 175 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 3.6% |
| 176 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 3.6% |
| 177 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 3.6% |
| 178 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 179 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 180 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 3.5% |
| 181 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.5% |
| 182 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 3.4% |
| 183 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 184 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 185 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 186 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 3.3% |
| 187 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 188 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 3.2% |
| 189 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.2% |
| 190 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 191 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 192 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 193 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 194 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 3.1% |
| 195 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.1% |
| 196 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 197 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 3% |
| 198 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 3% |
| 199 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 2.9% |
| 200 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 2.8% |
| 201 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 202 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.7% |
| 203 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 2.7% |
| 204 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 2.6% |
| 205 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 2.6% |
| 206 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 2.6% |
| 207 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 2.6% |
| 208 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 2.5% |
| 209 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.5% |
| 210 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.4% |
| 211 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 2.4% |
| 212 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 213 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 2.2% |
| 214 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 2.1% |
| 215 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 2% |
| 216 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.8% |
| 217 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.7% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →