Urban population (% of total population)
Compare 217 countries in the newest same-year snapshot that meets World Discovery's coverage rule. You can now switch to every available historical year below.
Korea, Dem. People's Rep.
Liechtenstein
Urban population (% of total population) by country in 2025
Sorted from highest to lowest. Values shown here come directly from the verified same-year snapshot.
Choose any year with official country observations.
See how one country's value changed over time.
Loading historical trend…
| Rank | Country | % of population |
|---|---|---|
| 1 | Bahrain BHR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 100% |
| 2 | Bermuda BMU · North America | 100% |
| 3 | Cayman Islands CYM · Latin America & Caribbean | 100% |
| 4 | Gibraltar GIB · Europe & Central Asia | 100% |
| 5 | Hong Kong SAR, China HKG · East Asia & Pacific | 100% |
| 6 | Kuwait KWT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 100% |
| 7 | Macao SAR, China MAC · East Asia & Pacific | 100% |
| 8 | Monaco MCO · Europe & Central Asia | 100% |
| 9 | Naoero NRU · East Asia & Pacific | 100% |
| 10 | Singapore SGP · East Asia & Pacific | 100% |
| 11 | Sint Maarten (Dutch part) SXM · Latin America & Caribbean | 100% |
| 12 | St. Martin (French part) MAF · Latin America & Caribbean | 100% |
| 13 | Qatar QAT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 99.4% |
| 14 | San Marino SMR · Europe & Central Asia | 97.2% |
| 15 | Netherlands NLD · Europe & Central Asia | 95.9% |
| 16 | Malta MLT · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 95.7% |
| 17 | Uruguay URY · Latin America & Caribbean | 95.7% |
| 18 | Virgin Islands (U.S.) VIR · Latin America & Caribbean | 95.4% |
| 19 | Luxembourg LUX · Europe & Central Asia | 94.9% |
| 20 | Turks and Caicos Islands TCA · Latin America & Caribbean | 94.4% |
| 21 | Puerto Rico (US) PRI · Latin America & Caribbean | 94.3% |
| 22 | Guam GUM · East Asia & Pacific | 94.2% |
| 23 | Iceland ISL · Europe & Central Asia | 94.2% |
| 24 | Jordan JOR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 93.2% |
| 25 | Argentina ARG · Latin America & Caribbean | 92.3% |
| 26 | Japan JPN · East Asia & Pacific | 92.3% |
| 27 | Northern Mariana Islands MNP · East Asia & Pacific | 92.2% |
| 28 | Gabon GAB · Sub-Saharan Africa | 92.1% |
| 29 | Israel ISR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 91.6% |
| 30 | Curacao CUW · Latin America & Caribbean | 91.5% |
| 31 | Lebanon LBN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 91% |
| 32 | Turkiye TUR · Europe & Central Asia | 89.5% |
| 33 | Venezuela, RB VEN · Latin America & Caribbean | 89.3% |
| 34 | Chile CHL · Latin America & Caribbean | 89.2% |
| 35 | Sweden SWE · Europe & Central Asia | 89.1% |
| 36 | Andorra AND · Europe & Central Asia | 89% |
| 37 | Denmark DNK · Europe & Central Asia | 88.8% |
| 38 | Greenland GRL · Europe & Central Asia | 88.6% |
| 39 | Brazil BRA · Latin America & Caribbean | 88.2% |
| 40 | Libya LBY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 87.9% |
| 41 | Australia AUS · East Asia & Pacific | 87.7% |
| 42 | Belgium BEL · Europe & Central Asia | 87.7% |
| 43 | West Bank and Gaza PSE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 87.4% |
| 44 | United Arab Emirates ARE · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 86% |
| 45 | Switzerland CHE · Europe & Central Asia | 85.7% |
| 46 | Peru PER · Latin America & Caribbean | 85.6% |
| 47 | Saudi Arabia SAU · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 84.6% |
| 48 | New Zealand NZL · East Asia & Pacific | 84% |
| 49 | Norway NOR · Europe & Central Asia | 83.6% |
| 50 | United Kingdom GBR · Europe & Central Asia | 83.3% |
| 51 | Canada CAN · North America | 82.9% |
| 52 | Germany DEU · Europe & Central Asia | 82.1% |
| 53 | Bahamas, The BHS · Latin America & Caribbean | 81.3% |
| 54 | Korea, Rep. KOR · East Asia & Pacific | 81.2% |
| 55 | Spain ESP · Europe & Central Asia | 80.5% |
| 56 | American Samoa ASM · East Asia & Pacific | 80.5% |
| 57 | United States USA · North America | 80.2% |
| 58 | Mexico MEX · Latin America & Caribbean | 80% |
| 59 | Costa Rica CRI · Latin America & Caribbean | 79.7% |
| 60 | Belarus BLR · Europe & Central Asia | 79.5% |
| 61 | Oman OMN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 79.5% |
| 62 | Palau PLW · East Asia & Pacific | 79.3% |
| 63 | Greece GRC · Europe & Central Asia | 79.2% |
| 64 | Marshall Islands MHL · East Asia & Pacific | 79.1% |
| 65 | France FRA · Europe & Central Asia | 78.8% |
| 66 | Colombia COL · Latin America & Caribbean | 78.8% |
| 67 | Cabo Verde CPV · Sub-Saharan Africa | 77.6% |
| 68 | Malaysia MYS · East Asia & Pacific | 77.4% |
| 69 | Iran, Islamic Rep. IRN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 77.4% |
| 70 | Cuba CUB · Latin America & Caribbean | 77.2% |
| 71 | Algeria DZA · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 75.8% |
| 72 | El Salvador SLV · Latin America & Caribbean | 75.5% |
| 73 | Russian Federation RUS · Europe & Central Asia | 75.3% |
| 74 | Brunei Darussalam BRN · East Asia & Pacific | 75% |
| 75 | Finland FIN · Europe & Central Asia | 74.5% |
| 76 | Bulgaria BGR · Europe & Central Asia | 74.2% |
| 77 | Dominica DMA · Latin America & Caribbean | 74% |
| 78 | Djibouti DJI · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 73% |
| 79 | Czechia CZE · Europe & Central Asia | 72.9% |
| 80 | Dominican Republic DOM · Latin America & Caribbean | 72.5% |
| 81 | Syrian Arab Republic SYR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 72.1% |
| 82 | Equatorial Guinea GNQ · Sub-Saharan Africa | 71.6% |
| 83 | Bolivia BOL · Latin America & Caribbean | 71.6% |
| 84 | Angola AGO · Sub-Saharan Africa | 71.5% |
| 85 | Mongolia MNG · East Asia & Pacific | 71.2% |
| 86 | Estonia EST · Europe & Central Asia | 70.7% |
| 87 | Tunisia TUN · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 70.7% |
| 88 | Hungary HUN · Europe & Central Asia | 70.7% |
| 89 | Paraguay PRY · Latin America & Caribbean | 70.4% |
| 90 | Iraq IRQ · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 69.9% |
| 91 | Austria AUT · Europe & Central Asia | 69.7% |
| 92 | Italy ITA · Europe & Central Asia | 69.7% |
| 93 | Ukraine UKR · Europe & Central Asia | 69.6% |
| 94 | Sao Tome and Principe STP · Sub-Saharan Africa | 69.2% |
| 95 | Lithuania LTU · Europe & Central Asia | 69.1% |
| 96 | Latvia LVA · Europe & Central Asia | 68.6% |
| 97 | New Caledonia NCL · East Asia & Pacific | 68.2% |
| 98 | Botswana BWA · Sub-Saharan Africa | 68% |
| 99 | Nepal NPL · South Asia | 67% |
| 100 | Cyprus CYP · Europe & Central Asia | 66.7% |
| 101 | China CHN · East Asia & Pacific | 66.3% |
| 102 | Panama PAN · Latin America & Caribbean | 66.2% |
| 103 | Armenia ARM · Europe & Central Asia | 65.9% |
| 104 | Suriname SUR · Latin America & Caribbean | 65.8% |
| 105 | Montenegro MNE · Europe & Central Asia | 65.6% |
| 106 | Tuvalu TUV · East Asia & Pacific | 65.5% |
| 107 | Gambia, The GMB · Sub-Saharan Africa | 65% |
| 108 | Ireland IRL · Europe & Central Asia | 64.6% |
| 109 | Korea, Dem. People's Rep. PRK · East Asia & Pacific | 64.2% |
| 110 | Congo, Rep. COG · Sub-Saharan Africa | 64.1% |
| 111 | South Africa ZAF · Sub-Saharan Africa | 63.8% |
| 112 | Nigeria NGA · Sub-Saharan Africa | 63.8% |
| 113 | Ecuador ECU · Latin America & Caribbean | 63.4% |
| 114 | Kiribati KIR · East Asia & Pacific | 63.4% |
| 115 | Morocco MAR · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 63.1% |
| 116 | North Macedonia MKD · Europe & Central Asia | 62.9% |
| 117 | Thailand THA · East Asia & Pacific | 62.8% |
| 118 | Serbia SRB · Europe & Central Asia | 62.6% |
| 119 | Kazakhstan KAZ · Europe & Central Asia | 62.4% |
| 120 | French Polynesia PYF · East Asia & Pacific | 61.8% |
| 121 | Aruba ABW · Latin America & Caribbean | 61.8% |
| 122 | Portugal PRT · Europe & Central Asia | 61.5% |
| 123 | Mauritania MRT · Sub-Saharan Africa | 61.5% |
| 124 | Georgia GEO · Europe & Central Asia | 61.2% |
| 125 | Poland POL · Europe & Central Asia | 60.1% |
| 126 | Barbados BRB · Latin America & Caribbean | 59.7% |
| 127 | Fiji FJI · East Asia & Pacific | 59.5% |
| 128 | Nicaragua NIC · Latin America & Caribbean | 59.4% |
| 129 | Jamaica JAM · Latin America & Caribbean | 59.4% |
| 130 | Indonesia IDN · East Asia & Pacific | 59.4% |
| 131 | Honduras HND · Latin America & Caribbean | 59.3% |
| 132 | Ghana GHA · Sub-Saharan Africa | 58.9% |
| 133 | Albania ALB · Europe & Central Asia | 58.9% |
| 134 | Azerbaijan AZE · Europe & Central Asia | 58.6% |
| 135 | Croatia HRV · Europe & Central Asia | 57.8% |
| 136 | British Virgin Islands VGB · Latin America & Caribbean | 57.4% |
| 137 | Guatemala GTM · Latin America & Caribbean | 56.3% |
| 138 | Liberia LBR · Sub-Saharan Africa | 56.1% |
| 139 | Slovenia SVN · Europe & Central Asia | 56% |
| 140 | Philippines PHL · East Asia & Pacific | 55.8% |
| 141 | Senegal SEN · Sub-Saharan Africa | 55.8% |
| 142 | Cameroon CMR · Sub-Saharan Africa | 55.7% |
| 143 | Haiti HTI · Latin America & Caribbean | 55.6% |
| 144 | Somalia, Fed. Rep. SOM · Sub-Saharan Africa | 55.1% |
| 145 | Cote d'Ivoire CIV · Sub-Saharan Africa | 54.5% |
| 146 | Trinidad and Tobago TTO · Latin America & Caribbean | 54% |
| 147 | Benin BEN · Sub-Saharan Africa | 53.4% |
| 148 | Slovak Republic SVK · Europe & Central Asia | 53.2% |
| 149 | Bosnia and Herzegovina BIH · Europe & Central Asia | 52.7% |
| 150 | Romania ROU · Europe & Central Asia | 52.2% |
| 151 | Isle of Man IMN · Europe & Central Asia | 52.1% |
| 152 | Uzbekistan UZB · Europe & Central Asia | 51% |
| 153 | Kosovo XKX · Europe & Central Asia | 50.9% |
| 154 | Namibia NAM · Sub-Saharan Africa | 50.9% |
| 155 | St. Vincent and the Grenadines VCT · Latin America & Caribbean | 48% |
| 156 | Turkmenistan TKM · Europe & Central Asia | 47.1% |
| 157 | Guinea-Bissau GNB · Sub-Saharan Africa | 46.6% |
| 158 | Sierra Leone SLE · Sub-Saharan Africa | 45.9% |
| 159 | Zambia ZMB · Sub-Saharan Africa | 45.9% |
| 160 | Seychelles SYC · Sub-Saharan Africa | 45.5% |
| 161 | Congo, Dem. Rep. COD · Sub-Saharan Africa | 45.1% |
| 162 | Lesotho LSO · Sub-Saharan Africa | 44.7% |
| 163 | Central African Republic CAF · Sub-Saharan Africa | 44.5% |
| 164 | Togo TGO · Sub-Saharan Africa | 44.4% |
| 165 | Moldova MDA · Europe & Central Asia | 43.7% |
| 166 | Bhutan BTN · South Asia | 43.4% |
| 167 | Egypt, Arab Rep. EGY · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 42.9% |
| 168 | Maldives MDV · South Asia | 42.5% |
| 169 | Belize BLZ · Latin America & Caribbean | 41.6% |
| 170 | Cambodia KHM · East Asia & Pacific | 41.1% |
| 171 | Zimbabwe ZWE · Sub-Saharan Africa | 40.5% |
| 172 | Lao PDR LAO · East Asia & Pacific | 40.3% |
| 173 | Faroe Islands FRO · Europe & Central Asia | 39.6% |
| 174 | Pakistan PAK · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 39.5% |
| 175 | Mauritius MUS · Sub-Saharan Africa | 39% |
| 176 | Viet Nam VNM · East Asia & Pacific | 38.8% |
| 177 | Guinea GIN · Sub-Saharan Africa | 38.5% |
| 178 | Mozambique MOZ · Sub-Saharan Africa | 37.2% |
| 179 | Yemen, Rep. YEM · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 37% |
| 180 | Tanzania TZA · Sub-Saharan Africa | 36.9% |
| 181 | Grenada GRD · Latin America & Caribbean | 36.7% |
| 182 | India IND · South Asia | 35.7% |
| 183 | Sudan SDN · Sub-Saharan Africa | 34.9% |
| 184 | Kyrgyz Republic KGZ · Europe & Central Asia | 34.8% |
| 185 | Eritrea ERI · Sub-Saharan Africa | 34.5% |
| 186 | Comoros COM · Sub-Saharan Africa | 33.9% |
| 187 | Bangladesh BGD · South Asia | 33.2% |
| 188 | Madagascar MDG · Sub-Saharan Africa | 32.9% |
| 189 | Channel Islands CHI · Europe & Central Asia | 32.6% |
| 190 | Mali MLI · Sub-Saharan Africa | 32.2% |
| 191 | Kenya KEN · Sub-Saharan Africa | 32.2% |
| 192 | Uganda UGA · Sub-Saharan Africa | 31.9% |
| 193 | St. Kitts and Nevis KNA · Latin America & Caribbean | 31.9% |
| 194 | Solomon Islands SLB · East Asia & Pacific | 31.3% |
| 195 | Rwanda RWA · Sub-Saharan Africa | 30.9% |
| 196 | Myanmar MMR · East Asia & Pacific | 30.6% |
| 197 | St. Lucia LCA · Latin America & Caribbean | 29.1% |
| 198 | Burkina Faso BFA · Sub-Saharan Africa | 28.9% |
| 199 | Timor-Leste TLS · East Asia & Pacific | 28.8% |
| 200 | Chad TCD · Sub-Saharan Africa | 27.6% |
| 201 | Eswatini SWZ · Sub-Saharan Africa | 26.7% |
| 202 | Guyana GUY · Latin America & Caribbean | 26.5% |
| 203 | Tajikistan TJK · Europe & Central Asia | 26.2% |
| 204 | Afghanistan AFG · Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 25.9% |
| 205 | Burundi BDI · Sub-Saharan Africa | 25.7% |
| 206 | Antigua and Barbuda ATG · Latin America & Caribbean | 24.3% |
| 207 | Ethiopia ETH · Sub-Saharan Africa | 24.1% |
| 208 | Micronesia, Fed. Sts. FSM · East Asia & Pacific | 22.5% |
| 209 | Vanuatu VUT · East Asia & Pacific | 22.3% |
| 210 | South Sudan SSD · Sub-Saharan Africa | 21.7% |
| 211 | Tonga TON · East Asia & Pacific | 21.2% |
| 212 | Sri Lanka LKA · South Asia | 20.4% |
| 213 | Niger NER · Sub-Saharan Africa | 18.4% |
| 214 | Malawi MWI · Sub-Saharan Africa | 17.6% |
| 215 | Samoa WSM · East Asia & Pacific | 17.5% |
| 216 | Papua New Guinea PNG · East Asia & Pacific | 15.8% |
| 217 | Liechtenstein LIE · Europe & Central Asia | 14.6% |
What this dataset means
Latest well-covered snapshot
The page opens on the newest year between 2025 and 2020 with at least 120 eligible country observations. Historical years remain selectable even when their coverage differs.
Countries in default year
Missing countries are not assigned zero and are not backfilled from older years.
Country-year observations
Historical data is available as a machine-readable file.
Download current snapshot JSON → · Download history JSON → · World Bank indicator source →